Simítózáras, nyomózáras tasak méretek
Tasakjaink átlátszóak és 3 féle típusban áll rendelkezésre:
- nyomatlan, standard 50 mikron vastagságú - átlátszó
- írható felülettel (3 fehér csíkkal) nyomtatott, standard 50 mikron vastagságú - átlátszó
- nyomatlan, vastag 90 mikron vastagságú - átlátszó
A feltűntetett méretek a simítózár alatti, belső méretet jelentenek. A simítózár feletti részen kör alakú vagy euro lyuk található a méret függvényében.
Standard simítózárastasak (önzáró, lezárható zacskó) mérettáblázat, mely mindig megrendelhető webáruházunkban:
| Megnevezés | Belső méret (mm) | Szabvány méret | Raktáron van |
| Simítózáras tasak: | |||
| - 50 mikron vastagságú: | 40 x 60 | Igen | |
| 60 x 80 | Igen | ||
| 70 x 100 | Igen | ||
| 80 x 120 | A7, C7 | Igen | |
| 80 x 180 | Igen | ||
| 100 x 120 | Igen | ||
| 100 x 150 | A6, C6 | Igen | |
| 120 x 170 | A6+, C6+ | Igen | |
| 150 x 200 | Igen | ||
| 150 x 220 | A5, C5 | Igen | |
| 180 x 250 | A5+, C5+ | Igen | |
| 200 x 250 | Igen | ||
| 200 x 300 | Igen | ||
| 230 x 320 | A4, C4 | Igen | |
| 250 x 350 | A4+, C4+ | Igen | |
| 300 x 400 | Igen | ||
| 350 x 450 | A3, C3 | Igen | |
| 400 x 500 | Igen | ||
| - Írható felületű 50 mikron vastagságú: | 60 x 80 | Igen | |
| 80 x 120 | Igen | ||
| 100 x 150 | Igen | ||
| 150 x 220 | Igen | ||
| 200 x 300 | Igen | ||
| 250 x 350 | Igen | ||
| - Vastag, erős 90 mikron vastagságú: | 100 x 150 | Igen | |
| 100 x 200 | Igen | ||
| 120 x 170 | Igen | ||
| 150 x 250 | Igen | ||
| 250 x 350 | Igen | ||
| 300 x 400 | Igen |
